Publication
ARC merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultan perpajakan dengan tim yang telah berpengalaman dikonsultan pajak.
Kurs Menteri Keuangan
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.122 | 117 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.923 | 56 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.11 | 80 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.304 | -4 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.821 | 15 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.492 | 14 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.13 | -19 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.66 | 1 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.248 | 235 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.637 | 54 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.693 | -13 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.885 | 29 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 13.604 | 76 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 11 | 0 |
15 | Rupee India (INR) | 193 | 2 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46.586 | 385 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 88 | 1 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 294 | 2 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.764 | 31 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 74 | -1 |
21 | Bath Thailand (THB) | 470 | 3 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.641 | 47 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.137 | -30 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.182 | 15 |
25 | Won Korea (KRW) | 13 | - |
note: * Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen