ANDAKA RANTARA CONSULTINDO
Consisting of team that is experiences in their field, ARC is a company engaged in the field of tax consulting.
Core Value
INTEGRITY
ON TIME
COMMUNICATIVE
TEAM WORK
NEWS
Ministry of Finance exchange rates
| No | Mata Uang | Satuan | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 1 | 14.181,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 1 | 10.662,81 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 1 | 11.468,36 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 1 | 2.217,07 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1 | 1.823,62 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 1 | 3.418,30 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 1 | 10.175,29 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1 | 1.694,89 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 1 | 19.528,11 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 1 | 10.531,46 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1 | 1.654,83 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 1 | 15.475,38 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 100 | 12.461,90 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 1 | 7,89 |
| 15 | Rupee India (INR) | 1 | 189,09 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 1 | 46.971,91 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 1 | 81,74 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 1 | 279,86 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1 | 3.780,51 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 1 | 70,23 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 1 | 426,89 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1 | 10.506,76 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 1 | 16.492,37 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1 | 2.220,21 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 1 | 12,13 |


